- Gyártó
- BENQ
- Gyártói cikkszám
- 9H.LPCLM.MBE
- Másodlagos cikkszám
- RD270Q
- Mennyiségi egység
- db
- Alap mértékegység
- db
- Mennyiségi szorzó
- 1
- Terméktípus
- 2
- Beszerzési állapot
- 1
- Tömeg
- 10,8 kg
- Garancia típusa
- 13
- Garancia ideje
- 36
- Garancia időtípusa
- 3
- Termékfajta
- áru
- KSH-szám
- 85285291
- Főcsoport
- Megjelenítők
- Cikkcsoport
- Monitor
- Rendelési egység
- 1
- Méret X
- 69,3
- Méret Y
- 17
- Méret Z
- 62
- Típus
- Monitor
- Kijelző méret
- 27
- Panel típus
- IPS
- Felbontás
- 2560x1440
- Válaszidő
- 5
- Képfrissítés
- 144
- Fényerő
- 350
- HDMI 2.0
- 1
- USB-A
- 1
- USB-C
- 2
- Audio
- Van
- Pivot
- Van
- Magasság állítás
- Van
Még nincs értékelés ehhez a termékhez. A vásárlás teljesítése után e-mailben kérünk visszajelzést.
Termékleírás
A BenQ RD270Q egy 27 hüvelykes, QHD (2560 × 1440) felbontású IPS monitor, amelyet elsősorban programozási és szoftverfejlesztési feladatokhoz terveztek. A 144 Hz-es képfrissítés, a 99%-os sRGB színtér-lefedettség és a Nano Matte tükröződéscsökkentő kijelzőfelület támogatja a kódok és szövegek jól olvasható megjelenítését. A monitor speciális Coding Mode képbeállításokkal, 65 W-os USB-C tápellátással, beépített USB-elosztóval és magasságállítható, forgatható ergonomikus állvánnyal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
-
27 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
QHD (2560 × 1440) natív felbontás, 16:9 képarány
-
144 Hz-es maximális képfrissítési frekvencia
-
5 ms GtG válaszidő
-
350 cd/m2 tipikus fényerő és 1300:1 natív kontrasztarány
-
99%-os sRGB színtér-lefedettség
-
178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög
-
Nano Matte tükröződéscsökkentő kijelzőfelület
-
HDR10 és AMD FreeSync támogatás
-
Coding – Dark Theme, Coding – Light Theme és Coding – Paper Color megjelenítési módok
-
Visual Optimizer automatikus képoptimalizálás
-
Flicker-Free, Low Blue Light és Night Hours Protection szemkímélő technológiák
-
HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 és USB-C videobemenetek
-
USB-C csatlakozás akár 65 W-os Power Delivery tápellátással
-
130 mm-es magasságállítás, döntés, oldalirányú forgatás és 90°-os pivot funkció
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | RD270Q |
| Termékcsalád | RD Series |
| Kijelző mérete | 27" (68,58 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 2560 × 1440 (QHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 144 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 350 cd/m2 |
| Natív kontrasztarány | 1300:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 16,7 millió |
| Színtér-lefedettség | 99% sRGB |
| Pixelsűrűség | 109 PPI |
| Kijelző felülete | Nano Matte |
| HDR támogatás | HDR10 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.3 |
| Adaptív képfrissítés | AMD FreeSync |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6 |
| Színhőmérséklet-beállítás | Bluish, Normal, Reddish, User Define |
| Képmegjelenítési módok | Coding – Paper Color, Coding – Dark Theme, Coding – Light Theme, sRGB, HDR, M-book, User, Game, ePaper, Cinema |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Automatikus képoptimalizálás | Visual Optimizer |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light, Night Hours Protection |
| További szemkímélő funkciók | Color Weakness, ePaper |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 65 W |
| USB-A downstream csatlakozók | 2 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 4,5 W) |
| USB-C downstream csatlakozó | 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 7,5 W) |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 2 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 20 W |
| Maximális energiafogyasztás | 140 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 130 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±15° |
| Pivot funkció | 90° |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 398,8–528,8 × 613,6 × 215,7 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 364,4 × 613,6 × 65,6 mm |
| Méretek pivot állásban (Ma × Sz × Mé) | 660,8 × 364,4 × 215,7 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 7,2 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 4,7 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Eye Comfort 2.0, Eyesafe 2.0, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Környezetvédelmi minősítések | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Bronze |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Display Pilot 2, Display QuicKit |
| Firmware-frissítés | USB-n keresztül |
| Mellékelt videokábelek | HDMI 2.0, USB-C (régiónként eltérhet) |
| Egyéb tartozékok | Gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
Neked ajánljuk




